
| Рубли | |||
| Срок кредита | до 1 года | до 2 лет | до 3 лет |
| Первоначальный взнос | от 20% | ||
| Процентная ставка, % | 12,0 | 13,5 | 14,5 |
| Для клиентов, получающих второй и более кредит в Банке1 |
11,5 | 13,0 | 14,0 |
| Минимальный размер кредита | 100 000 | ||
| Максимальный размер кредита | 6 500 000 | ||
| Комиссии и досрочное погашение | ||
| Комиссия за организацию кредита: | отсутствует | |
| Срок рассмотрения заявки | 1—3 дня | |
| Срок действия кредитного решения | 4 месяца | |
| Порядок погашения | ежемесячные равные (аннуитетные) платежи в течение срока кредита и последний платеж в конце срока кредита, равный оставшейся до погашения части основного долга, и начисленным процентам | |
| Максимальный размер последнего платежа (в процентах от стоимости автомобиля, без учета аннуитетного платежа) в зависимости от срока кредита | до 1
года до
2
лет до
3 лет до 55% до 45% до 35% |
|
| Порядок досрочного погашения | в любую дату при предварительном уведомлении Банка за 30 календарных дней 2 | |
| Минимальная сумма досрочного погашения | отсутствует | |
| Комиссия за досрочное погашение | отсутствует | |
| Мораторий на досрочное погашение: | отсутствует | |
| Неустойка за несвоевременное погашение задолженности по кредиту (в валюте кредита) | 0,5% за каждый календарный день от суммы просроченной задолженности | |
| Обеспечение | залог автомобиля, приобретаемого в кредит; поручительство супруга/супруги в случае если сумма кредита рассчитывается исходя из совокупного дохода заемщика и супруга/супруги3 |
|
1 Для клиентов, ранее бравших кредит в ЮниКредит Банке на приобретение автомобиля и/или недвижимости и имеющим открытый счет в Банке.
2 При заключении кредитного договора с 02.11.2011г.
3 При необходимости, в качестве дополнительного обеспечения по кредиту, Банк вправе запросить поручительство третьих лиц.