
| Доллары США / Евро | Рубли | |||||
| Срок кредита | до 3 лет | до 5 лет | до 1 года | до 2 лет | до 3 лет | до 5 лет |
| Первоначальный взнос | 30% | |||||
| Процентная ставка, % | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,5 | 14,5 | 15,0 |
| Для клиентов, получающих второй и более кредит в Банке1 |
10,0 | 11,0 | 11,5 | 13,0 | 14,0 | 14,5 |
| Минимальный размер кредита | 2 800 / 2 200 | 100 000 | ||||
| Максимальный размер кредита | 80 000 / 62 000 | 2 800 000 | ||||
Приобретение полиса автокаско за счет собственных средств.
| Комиссии и досрочное погашение | |
| Комиссия за организацию кредита | отсутствует |
| Порядок досрочного погашения | в любую дату при предварительном уведомлении Банка за 30 календарных дней 2 |
| Минимальная сумма досрочного погашения | отсутствует |
| Комиссия за досрочное погашение | отсутствует |
| Мораторий на досрочное погашение | отсутствует |
| Неустойка за несвоевременное погашение задолженности по кредиту (в валюте кредита) | 0,5% за каждый календарный день от суммы просроченной задолженности |
| Обеспечение | залог автомобиля, приобретаемого в кредит; поручительство супруга/супруги в случае если сумма кредита рассчитывается исходя из совокупного дохода заемщика и супруга/супруги 3 |
1 Для клиентов, ранее бравших кредит в ЮниКредит Банке на приобретение автомобиля и/или недвижимости и имеющим открытый счет в Банке.
2 При заключении кредитного договора с 02.11.2011г.
3 При необходимости, в качестве дополнительного обеспечения по кредиту, Банк вправе запросить поручительство третьих лиц.