
Как накапливать Мили?
|
![]() |
На что потратить Мили?
|
Как следить за накоплением Миль?Банк начисляет мили ежемесячно, в течение первых пяти рабочих дней месяца, следующего за месяцем, в котором вы совершали покупки. Вы сможете просматривать историю накопления миль:
|
| Направления | Класс | Россия 1 | Россия 2 | Россия 3 | Европа 1 | Европа 2 | Ближний Восток | Дальний Восток | Юго-Восточная Азия | |
| Россия 1 | 15 000 | 30 000 | 45 000 | 15 000 | 25 000 | 30 000 | 60 000 | 65 000 | ||
| 25 000 | 45 000 | 70 000 | 25 000 | 40 000 | 45 000 | 90 000 | 100 000 | |||
| Россия 2 | 30 000 | 15 000 | 30 000 | 45 000 | 55 000 | 40 000 | 30 000 | 45 000 | ||
| 45 000 | 25 000 | 45 000 | 70 000 | 85 000 | 60 000 | 45 000 | 70 000 | |||
| Россия 3 | 45 000 | 30 000 | 15 000 | 70 000 | 80 000 | 60 000 | 20 000 | 45 000 | ||
| 70 000 | 45 000 | 25 000 | 110 000 | 120 000 | 90 000 | 30 000 | 70 000 | |||
|
Зоны: Россия 1: Анапа, Адлер, Астрахань, Челябинск,
Москва, Нижний Новгород, Калининград, Краснодар, Самара, Казань,
Санкт-Петербург, Махачкала, Мурманск, Минеральные Воды,
Владикавказ, Пермь, Петрозаводск, Ростов, Сыктывкар, Екатеринбург,
Тюмень, Уфа, Волгоград. |
||||||||||
| Международные рейсы (в тысячах Миль) | |||||||||||||
| Направление | Класс | RU | EU1 | EU2 | ME | FE | SEA | SP | AF | NA | CA | SA | IN |
| Россия (RU) | Эконом | — | |||||||||||
| Бизнес | — | ||||||||||||
| Европа 1 (EU1) | Эконом | 15 | 15 | ||||||||||
| Бизнес | 25 | 25 | |||||||||||
| Европа 2 (EU2) | Эконом | 25 | 20 | 25 | |||||||||
| Бизнес | 40 | 30 | 40 | ||||||||||
| Ближний Восток (ME) | Эконом | 40 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
| Бизнес | 60 | 45 | 45 | 45 | |||||||||
| Дальний Восток (FE) | Эконом | 70 | 70 | 80 | 50 | 30 | |||||||
| Бизнес | 110 | 110 | 120 | 75 | 45 | ||||||||
| Юго-Восточная Азия (SEA) | Эконом | 80 | 90 | 100 | 50 | 30 | 30 | ||||||
| Бизнес | 120 | 140 | 150 | 75 | 45 | 45 | |||||||
| Австралия и Океания (SP) | Эконом | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 50 | 50 | |||||
| Бизнес | 150 | 150 | 150 | 150 | 90 | 75 | 75 | ||||||
| Африка (AF) | Эконом | 80 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 90 | 30 | ||||
| Бизнес | 120 | 90 | 90 | 150 | 150 | 150 | 140 | 45 | |||||
| Северная Америка (NA) | Эконом | 60 | 60 | 50 | 80 | 70 | 80 | 100 | 100 | 25 | |||
| Бизнес | 90 | 90 | 75 | 120 | 110 | 120 | 150 | 160 | 40 | ||||
| Центральная Америка (CA) | Эконом | 60 | 60 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 30 | ||
| Бизнес | 90 | 90 | 90 | 120 | 160 | 160 | 160 | 160 | 60 | 45 | |||
| Южная Америка (SA) | Эконом | 90 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 40 | 30 | |
| Бизнес | 140 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 90 | 60 | 45 | ||
| Индия (IN) | Эконом | 50 | 50 | 60 | 40 | 50 | 40 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | — |
| Бизнес | 75 | 75 | 90 | 60 | 75 | 60 | 90 | 90 | 160 | 160 | 160 | — | |
|
Приведено количество в тысячах Миль
|
|||||||||||||
|
Зоны: Россия: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург Европа 1: Австрия, Албания, Болгария, Хорватия, Чехия, Словакия, Финляндия, Германия, Венгрия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Украина, Белоруссия, Молдова, Черногория, Словения, Сербия, Румыния, Босния и Герцеговина, Македония, Греция, Швеция, Грузия, Армения, Азербайджан, Турция, Италия Европа 2: Бельгия, Кипр, Дания, Франция, Исландия, Ирландия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швейцария, Гибралтар, Великобритания, Фарерские острова, Португалия, Свальбард и Ян Маен, Марокко, Тунис, Ливия, Алжир Ближний Восток: Иордания, Израиль, Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Сирия, Ливан, Бахрейн, Кувейт, Иран, Оман, Ирак, Судан, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Кыргызстан, Афганистан, Йемен Дальний Восток: Япония, Китай (искл. Гонконг и Санию), Корея |
|||||||||||||