
Введены в действие с 15.05.2012
Проценты по вкладу выплачиваются ежемесячно путем причисления к сумме вклада (ежемесячная капитализация) или на иной счет Клиента в Банке в соответствии с Заявлением Клиента:
| Срок вклада, дней / Процентная ставка, % | ||||||||||
| Валюта вклада | Сумма вклада | 91— 180 |
181— 270 |
271— 367 |
368 | |||||
| Рубли | 5,50 | 5,70 | 5,90 | 6,10 | ||||||
| 5,70 | 5,90 | 6,10 | 6,30 | |||||||
| 5,90 | 6,10 | 6,30 | 6,50 | |||||||
| Доллары США | 1,05 | 1,15 | 1,35 | 1,45 | ||||||
| 1,25 | 1,35 | 1,55 | 1,65 | |||||||
| 1,45 | 1,55 | 1,75 | 1,85 | |||||||
| Евро | 0,75 | 0,95 | 1,15 | 1,35 | ||||||
| 0,95 | 1,15 | 1,25 | 1,45 | |||||||
| 1,15 | 1,25 | 1,35 | 1,55 | |||||||
| Английские фунты стерлингов** | 0,45 | 0,65 | 0,85 | 1,05 | ||||||
| 0,55 | 0,75 | 1,05 | 1,25 | |||||||
| 0,65 | 0,85 | 1,25 | 1,45 | |||||||
| Швейцарские франки** | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | ||||||
| 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | |||||||
| 0,15 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | |||||||
| Японские иены** | 0,10 | 0,15 | 0,25 | 0,35 | ||||||
| 0,15 | 0,25 | 0,35 | 0,45 | |||||||
| 0,25 | 0,35 | 0,45 | 0,55 | |||||||
* Вклады свыше 8 000 000 рублей / 200 000 долл. США / 200
000 евро / 200 000 английских фунтов стерлингов / 200 000
швейцарских франков / 20 000 000 японских иен принимаются в
соответствии с условиями
«Классического вклада плюс»,
«Накопительного вклада плюс» и
«Универсального вклада плюс».
** Размещение вкладов в английских фунтах стерлингов, швейцарских
франках, японских иенах в настоящее время доступно только в
отделениях Москвы и Московской
области.