Главная » Частным лицам » Расчетно-кассовое обслуживание » Валютно-обменные операции
24.05.2012
| Наименование валюты | Swift | Единица | Курс ЦБ |
|---|---|---|---|
| Австралийский доллар | AUD | 1 | 30,6837 |
| Азербайджанский манат | AZN | 1 | 39,9393 |
| Английский фунт | GBP | 1 | 49,4146 |
| Армянских драмов | AMD | 1000 | 78,1333 |
| Белорусский рубль | BYR | 10000 | 38,5507 |
| Болгарский лев | BGN | 1 | 20,3398 |
| Бразильский реал | BRL | 1 | 15,0095 |
| Венгерских форинтов | HUF | 100 | 13,2083 |
| Датская крона | DKK | 10 | 53,5244 |
| Доллар США | USD | 1 | 31,3803 |
| Евро | EUR | 1 | 39,7651 |
| Индийских рупий | INR | 100 | 56,1164 |
| Казахский тенге | KZT | 100 | 21,2345 |
| Канадский доллар | CAD | 1 | 30,7349 |
| Киргизских сомов | KGS | 100 | 66,4807 |
| Китайский юань | CNY | 10 | 49,5692 |
| Латвийский лат | LVL | 1 | 57,0136 |
| Литовский лит | LTL | 1 | 11,5204 |
| Молдавских леев | MDL | 10 | 26,3700 |
| Норвежская крона | NOK | 10 | 52,4526 |
| Польских злотых | PLN | 10 | 91,2192 |
| Новых румынских леев | RON | 10 | 89,1410 |
| СДР | XDR | 1 | 47,8970 |
| Сингапурский доллар | SGD | 1 | 24,5831 |
| Таджикских сомони | TJS | 10 | 65,8821 |
| Новая турецкая лира | TRY | 1 | 17,0083 |
| TMT | 1 | 10,9691 | |
| Узбекских сумов | UZS | 1000 | 16,7930 |
| Украинская гривна | UAH | 10 | 38,7890 |
| Чешских крон | CZK | 10 | 15,6800 |
| Шведская крона | SEK | 10 | 43,8113 |
| Швейцарский франк | CHF | 1 | 33,1191 |
| Южноафриканских рэндов | ZAR | 10 | 37,5048 |
| Вон Республики Корея | KRW | 1000 | 26,7574 |
| Японская йена | JPY | 100 | 39,4374 |
Информация об официальных
курсах валют доступна за период с
1 января 2003 года по сегодняшний день. Сведения об
официальных
курсах валют за более ранний период можно получить,
обратившись
к базе данных по курсам валют Банка
России.