Главная » Частным лицам » Расчетно-кассовое обслуживание » Валютно-обменные операции
Курс ЮниКредит Банка: 23.05.2012
Курс ЦБ: 24.05.2012
| Наименование валюты | Swift | Единица | Покупка | Продажа | Курс ЦБ |
|---|---|---|---|---|---|
| Доллар США | USD | 1 | 31.0500 | 31.9500 | 31,3803 |
| Евро | EUR | 1 | 39.2500 | 40.3500 | 39,7651 |
| Шведская крона | SEK | 10 | 42.9500 | 44.9000 | 43,8113 |
| Норвежская крона | NOK | 10 | 51.6500 | 53.4000 | 52,4526 |
| Японская йена | JPY | 100 | 37.1500 | 42.2000 | 39,4374 |
| Английский фунт | GBP | 1 | 48.5000 | 50.5500 | 49,4146 |
| Канадский доллар | CAD | 1 | 29.8000 | 31.8000 | 30,7349 |
| Датская крона | DKK | 10 | 52.7500 | 54.4500 | 53,5244 |
| Швейцарский франк | CHF | 1 | 32.1500 | 34.2000 | 33,1191 |
Курсы обмена валют могут изменяться в течение дня. Уточнить интересующие вас курсы и условия обмена иностранной валюты вы можете в любом отделении ЮниКредит Банка или по телефонам Центра телефонного обслуживания: (495) 258-72-00 в Москве или 8 (800) 700-73-00 бесплатно из любой точки РФ.